Beskrivelse
| RDC-modell | 20S | 25S | 32S | 42S |
|---|---|---|---|---|
| Vekt(kg*) | 1950 | 2670 | 3050 | 4100 |
| Åpne/stenge(sek) | 1,9-1,2 | 2,2-2,4 | 2,5-2,8 | 2,6-2,8 |
| Stengekraft ved «tip of jaw1″(T) | 63 | 68 | 85 | 102 |
| Stengekraft ved «tip of jaw2″(T) | 80 | 100 | 125 | 140 |
| Maskinstørrelse(T) | 15-25 | 24-35 | 30-45 | 45-70 |
| Rotar hullmønster | 140-150 | 140-150 | 140-150 | 150 |
| Dimensjon> | ||||
| A.(mm) | 2100 | 2259 | 2508 | 2730 |
| B.(mm) | 760 | 760 | 760 | 880 |
| C.(mm) | 280 | 320 | 320 | 340 |
| D.(mm) | 90 | 100 | 100 | 100 |
| E.(mm) | 650 | 775 | 880 | 1020 |
| F.(mm) | 750 | 900 | 995 | 1230 |
| G.(mm) | 400 | 400 | 500 | 600 |
| Hydraulikk | ||||
| Max arb.trykk, sylinder(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Max arb.trykk, motor(bar) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Oljevolum, sylinder(L/min) | 150-250 | 150-250 | 250-300 | 250-300 |
| Oljevolum, motor(L/min) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| * Vekt uten adapterplate med brakett |




